DOLAR

34,0426$% -0.07

EURO

37,9676% 0.11

STERLİN

45,2654£% 0.31

GRAM ALTIN

2.806,73%0,15

ÇEYREK ALTIN

4.638,00%0,21

BİTCOİN

2117016฿%2.87437

Öğle Vakti a 13:04
İstanbul HAFİF YAĞMUR 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2314491 19769175 % 0.08576 03:52
  • Ethereum 89452 120387999.52488 % -0.95514 03:52
  • Tether 34.16 120010326613.57 % -0.09402 03:52
  • BNB 20333 145887575.79 % -1.65389 03:52
  • Solana 5213.41 469831956.68134 % -1.43039 03:52
  • USDC 34.17 34767584076.767 % -0.08704 03:52
  • XRP 18.63 56706436160 % -0.81757 03:52
  • Lido Staked Ether 89408 9759547.2763111 % -0.97241 03:52
  • Dogecoin 4.53 146404476383.7 % 5.74794 03:52
  • Toncoin 177.48 2539260168.2281 % -0.65334 03:52
  • TRON 5.43 86526159773.595 % -0.78799 03:52
  • Cardano 11.86 35724265807.325 % -1.71282 03:52
  • Avalanche 940.2 406861462.36162 % -2.09844 03:52
  • Wrapped stETH 105860 3548245.3082366 % -0.65693 03:52
  • Wrapped Bitcoin 2311237 148534.96193843 % 0.12381 03:52
  • Shiba Inu 0.00064016 5.8925822330421E+14 % 1.45543 03:52
  • Binance-Peg WETH 89550 604999.99995984 % -0.85492 03:52
  • Bitcoin Cash 12707.03 19775774.896651 % 1.54292 03:52
  • Chainlink 382.74 626849971.30834 % -1.26135 03:52
  • Polkadot 144.24 1426093404.367 % -2.68937 03:52
  • LEO Token 207.48 925212008.9 % 0.03813 03:52
  • Uniswap 253.54 753766667 % -2.89045 03:52
  • NEAR Protocol 164.16 1215149552 % -3.89993 03:52
  • Litecoin 2488.71 75095245.733471 % 2.72592 03:52
  • Kaspa 4.31 24938726360.798 % -3.64293 03:52
  • Wrapped eETH 94053 1585318.6201393 % -0.68239 03:52
  • Internet Computer 266.48 472576945.13468 % -1.93065 03:52
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.99 2609959126.672 % -3.64994 03:52
  • Sui 69.87 2763841372.6089 % -5.09518 03:52
  • Pepe 0.00035304 4.2069E+14 % -1.72488 03:52
  • Aptos 336.65 516054897.999 % -2.03642 03:52
  • Monero 5411.29 18446744.07371 % 0.04738 03:52
  • First Digital USD 34.13 2822807369.04 % -0.28928 03:52
  • POL (ex-MATIC) 12.56 7590014821.0015 % -1.33634 03:52
  • Stellar 3.28 29714439856.006 % -0.01724 03:52
  • Ethereum Classic 653.19 149181528.50074 % -2.17759 03:52
  • Bittensor 20346 7381023 % 1.90958 03:52
  • Stacks 64.53 1496782433.155 % 2.39025 03:52
  • OKB 1379.91 60000000 % -1.97078 03:52
  • Immutable 51.89 1637774045.3898 % -1.67595 03:52
  • Cronos 2.66 27039343874.769 % -1.49951 03:52
  • Aave 5336.2 14955565.026311 % -0.36288 03:52
  • Filecoin 125.57 592339862 % -1.54546 03:52
  • Render 179.84 392459381.45549 % -1.43282 03:52
  • Injective 725.75 97727221.33 % 0.9452 03:52
  • Arbitrum 18.85 3617088312 % -1.95679 03:52
  • Hedera 1.75 37677232404.583 % -3.3826 03:52
  • Mantle 20.95 3366841707.8368 % -2.49552 03:52
  • Fantom 24.75 2803634835.5266 % -4.32842 03:52
  • Optimism 57.59 1255070491 % -3.10474 03:52
  • VeChain 0.772309 80985041177 % -2.1339 03:52
  • Cosmos Hub 148.13 390688369.81327 % -2.49975 03:52
  • dogwifhat 91.79 998926392 % 1.95797 03:52
  • WhiteBIT Coin 584.64 144118517.10815 % 4.7722 03:52
  • THORChain 167.84 337379788 % -3.84135 03:52
  • The Graph 5.66 9548531509.1655 % -1.92116 03:52
  • Theta Network 43.08 1000000000 % -2.97377 03:52
  • Maker 41143 869134.06043591 % -6.72202 03:52
  • Rocket Pool ETH 100201 484694.05388673 % -0.70574 03:52
  • Bitget Token 37.88 1400001000 % -0.38204 03:52
  • Solv Protocol SolvBTC 2311967 15854.377514235 % 0.16159 03:52
  • Arweave 641.71 65454185.538151 % -2.10578 03:52
  • Helium 201.33 171201222.75102 % -1.73758 03:52
  • Celestia 215.31 218194212.68123 % 7.06971 03:52
  • FLOKI 0.00529449 9689156394090 % 3.86145 03:52
  • Mantle Staked Ether 93322 469448.0808497 % -1.13146 03:52
  • Bonk 0.00079755 69474461693558 % -4.67949 03:52
  • Sei 14.82 3749722222 % -4.01939 03:52
  • Polygon 12.64 2687859461.829 % -0.66791 03:52
  • Pyth Network 11.79 3624988786.4386 % -1.8144 03:52
  • Algorand 4.1 8321666150.0037 % -2.63502 03:52
  • Gate 309.73 128060017.17436 % -0.59291 03:52
  • Jupiter 28.78 1350000000 % -1.87923 03:52
  • Quant 2222.42 14544176.164091 % -2.01216 03:52
  • JasmyCoin 0.656091 48419999999.306 % -3.60318 03:52
  • Bitcoin SV 1747.94 19771437.5 % 0.73767 03:52
  • MANTRA 53.37 850136119.15 % 0.72837 03:52
  • Lido DAO 37.53 895280831.1785 % -3.17247 03:52
  • Ondo 24.79 1436606124.0075 % -1.33298 03:52
  • Renzo Restaked ETH 91612 311361.40802003 % -0.71566 03:52
  • Core 32.08 915677039.60418 % -2.58928 03:52
  • KuCoin 301.51 120309933.14608 % 1.91989 03:52
  • BitTorrent 3.144E-5 9.68246428571E+14 % -1.05781 03:52
  • Popcat 46.75 979978669.96 % 10.22651 03:52
  • Flow 18.46 1538971909.4491 % -2.04083 03:52
  • Beam 0.567154 51660007768 % -0.9822 03:52
  • ether.fi Staked ETH 89461 345348.98856873 % -0.36675 03:52
  • Fasttoken 92.17 329434484.57373 % 6.28923 03:52
  • Nervos Network 0.609001 44949240027.74 % -4.72882 05:08
  • Notcoin 0.273355 102456959436.64 % -3.06644 03:52
  • Klaytn 4.57 5806693656.9481 % 3.20905 05:08
  • Brett 3.6 9910152016.9652 % -0.61435 03:52
  • EOS 16.93 1515559272.6591 % 3.55688 05:09
  • GALA 0.745839 39736590643.715 % -3.19168 03:52
  • MultiversX 921.77 27423295 % 2.48102 05:09
  • Tokenize Xchange 314.93 79995999.945184 % 0.90389 05:06
  • Worldcoin 75.24 545390831.43757 % -2.71891 03:52
  • Ethena 13.48 2746875000 % -1.46951 03:52
  • Aerodrome Finance 46.82 662168800.56833 % -1.92295 03:51
  • cat in a dogs world 0.321165 88888888888.88 % 10.82192 03:52
  • Neiro 0.066153 420690000000 % -4.11118 03:52
  • Marinade Staked SOL 6390.01 4269027 % -1.42474 03:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.