DOLAR

34,7498$% -0.02

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
EURO

36,5572% -0.06

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
STERLİN

44,0869£% 0.04

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
GRAM ALTIN

2.952,92%0,10

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
ÇEYREK ALTIN

4.890,00%0,06

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
BİTCOİN

3328091฿%0.40663

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
İmsak Vakti a 06:34
İstanbul HAFİF YAĞMUR 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2906769 19847787 % -7.51295 08:26
  • Ethereum 56713 120674307.30577 % -16.66451 08:26
  • XRP 66.29 58274974538 % -16.51234 08:26
  • Polygon Bridged USDT (Polygon) 38.07 805382863.47338 % 0.29544 08:26
  • Solana 3806.66 515474741.07685 % -15.76856 08:26
  • BNB 20580 145887575.79 % -7.94242 08:26
  • Dogecoin 5.19 148702566383.71 % -17.06099 08:26
  • Cardano 20.38 35995957636.811 % -15.74501 08:26
  • Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 38.05 848999999.8398 % 0.08802 08:26
  • Lido Staked Ether 56519 9373597.2636807 % -16.89943 08:26
  • TRON 8.52 94979094295.406 % -5.69222 08:26
  • Avalanche 575.03 415286251.39536 % -12.03166 08:26
  • Shiba Inu 0.00040663 5.8925061654947E+14 % -11.45463 08:25
  • Toncoin 109.69 2473271909.0961 % -11.09859 08:26
  • Stellar 8.01 30779383724.777 % -14.8472 08:26
  • Chainlink 403.54 638099971.45056 % -15.51159 08:26
  • Wrapped stETH 66907 3585275.4979475 % -17.97643 08:26
  • Polkadot 129.16 1522267060 % -13.19374 08:26
  • Wrapped Bitcoin 2895808 128915.05657878 % -7.94258 08:26
  • Hedera 5.02 42228305571.145 % -15.93132 08:26
  • Sui 68.55 3249982900.4589 % -16.47028 08:25
  • Bitcoin Cash 9749.37 19852534.271651 % -12.80279 08:26
  • Binance-Peg WETH 56659 604999.99995984 % -16.77854 08:26
  • Litecoin 2499.58 75717983.233471 % -19.27386 08:26
  • NEAR Protocol 77.7 1199958533 % -14.29497 08:26
  • Uniswap 183.8 600483073.71 % -17.02512 08:26
  • Pepe 0.00022945 4.2069E+14 % -13.07084 08:26
  • LEO Token 339.07 923770673.9 % -2.50379 08:26
  • Aptos 156.08 604803558.58186 % -13.48806 08:26
  • Wrapped eETH 60115 2126564.1755606 % -16.90477 08:26
  • Internet Computer 167.13 482997875.72075 % -12.0439 08:26
  • POL (ex-MATIC) 6.08 8651422785.266 % -13.30619 08:26
  • VeChain 0.711193 85985041177 % -13.36289 08:26
  • USDS 38.01 7882259759.2517 % 0.03292 08:26
  • Cronos 2.99 27439260933.397 % -12.93548 08:26
  • Artificial Superintelligence Alliance 13.63 2604959126.672 % -14.55797 08:26
  • Ethereum Classic 529.15 151406495.47118 % -11.74316 08:26
  • Ethena USDe 37.92 5164856335.209 % -0.08912 08:26
  • Render 100.41 517716590.05628 % -13.54202 08:26
  • Algorand 5.85 8558870964.893 % -14.06094 08:26
  • Bittensor 6834.28 8561026 % -16.17255 08:26
  • Filecoin 85.76 647299150 % -14.2357 08:26
  • Arbitrum 9.87 4617913336 % -14.03475 08:26
  • Kaspa 2.18 25900045779.398 % -9.72581 08:26
  • MANTRA 234 965942638.48 % -1.23809 08:26
  • Cosmos Hub 157.49 443812982.71328 % -11.96785 08:26
  • Stacks 19.2 1520397801.0559 % -15.99417 08:26
  • Aave 4558.45 15097732.538081 % -18.87864 08:26
  • Fantom 43.46 2803634835.5266 % 4.57867 22:04
  • Celestia 86.39 589147209.76998 % -12.26753 08:26
  • Hyperliquid 384.53 333928180 % -12.26314 08:26
  • Monero 7210.15 18446744.07371 % -11.49292 08:26
  • Immutable 14.25 1792834764.3898 % -9.15511 08:26
  • WhiteBIT Coin 1057.21 144118517.10815 % -0.48473 08:26
  • OKB 1911.28 60000000 % -6.85854 08:26
  • dogwifhat 114.96 998926392 % 8.11648 22:04
  • Injective 1145.64 97727220.33 % 6.94754 22:04
  • Bonk 0.00035677 77419592329437 % -13.25882 08:26
  • Optimism 21.95 1657120774 % -15.15841 08:26
  • Mantle 25.72 3364694382.8368 % -8.38976 08:26
  • Theta Network 102.91 1000000000 % 5.4277 22:04
  • The Graph 10.46 9548531509.1655 % 3.36126 22:04
  • Sei 5.24 4882361111 % -14.2567 08:26
  • Worldcoin 23.09 1236712932.5892 % -16.67482 08:26
  • Ethena 10.36 5553125000 % -11.96795 08:26
  • Ondo 26.6 3159107529 % -11.16534 08:26
  • THORChain 241.47 339931815 % 12.76894 22:04
  • Bitget Token 145.84 1199999994.2 % -12.95699 08:26
  • GALA 1.8 41727539416.527 % 14.16727 22:04
  • FLOKI 0.00780589 9674841247871 % 0.51977 22:04
  • Quant 2293.45 14544176.164091 % -10.35462 08:26
  • Maker 42100 845274.02627714 % -17.05959 08:26
  • JasmyCoin 1.4 48419999999.306 % 34.51869 22:04
  • Kaia 11.47 5856641747.1062 % -9.47005 22:04
  • The Sandbox 27.56 2430232126.2233 % 19.49666 22:04
  • Brett 6.83 9910004605.3507 % -0.32835 22:04
  • Pyth Network 18.12 3624988786.4386 % 3.80648 22:04
  • First Digital USD 37.89 2160391425.9714 % 0.25048 08:25
  • IOTA 18.29 3535708817 % 38.70666 22:04
  • Rocket Pool ETH 63478 434356.51483299 % -17.63652 08:26
  • Arweave 971.03 65454185.538151 % 10.97359 22:04
  • Flare 0.432246 62825228597.7 % -13.04744 08:26
  • Coinbase Wrapped BTC 2894854 32437.23473194 % -8.06389 08:26
  • Lido DAO 70.18 895742819.9211 % 12.10602 22:04
  • STAU 6.17 10000000000 % 18.78575 22:04
  • Jupiter 12.21 2844383333.32 % -14.97657 08:26
  • Flow 38.23 1547659986.9803 % 5.06329 22:04
  • Tezos 58.47 1016388734.1916 % 4.04259 22:04
  • EOS 26.54 1516885789.1746 % -6.26766 08:26
  • Mantle Staked Ether 131173 444161.70014825 % -0.6979 22:04
  • Virtuals Protocol 56.64 1000000000 % 19.4783 22:04
  • Starknet 24.47 2259283720 % 1.25768 22:04
  • Beam 1.044 52561007898 % 11.18546 22:04
  • Polygon 24.53 2202907038.5827 % 10.72812 22:04
  • Helium 311.56 172944659.39985 % 3.56554 22:04
  • Raydium 182.41 290916824.26326 % 7.83128 22:04
  • Gate 785.02 122910587.76766 % -7.47531 08:26
  • KuCoin 290.66 125043917.85134 % -20.76128 08:26
  • Pi Network 21.83 6842293340.7289 % -12.03092 08:26
  • sUSDS 39.79 2895016225.4532 % 0.05188 08:26
  • Tokenize Xchange 1129.19 79995999.051124 % -8.01932 08:25
  • Ethena Staked USDe 44.43 1935217415.3847 % 0.58804 08:26
  • Fasttoken 154.21 430162637 % 0.61697 08:26
  • Lombard Staked BTC 2834266 21307.683281628 % -9.66777 08:26
  • Official Trump 287.06 199999976.636 % -15.63185 08:26
  • Sonic (prev. FTM) 15.3 3175000000 % -15.19426 08:26
  • Solv Protocol SolvBTC 2891335 15183.579187636 % -8.04133 08:26
  • Story 156.34 259310511.09 % -1.88764 08:26
  • USDT0 38.1 986303434.60791 % 0.45941 08:26
  • XDC Network 2.31 15700075019.85 % -12.88038 08:26
  • Kelp DAO Restaked ETH 58236 562771.62802495 % -17.77405 08:26
  • NEXO 33.6 1000000000 % -13.2227 08:26
  • DeXe 554.26 57103774.563131 % -2.32912 08:26
  • Binance Staked SOL 3944.44 7824557.735368 % -16.28693 08:26
  • Usual USD 37.93 788837851.78681 % 0.07615 08:26
  • Tether Gold 115293 246524.33 % -0.53419 08:25
  • Movement 11.64 2450000000 % -16.90059 08:26
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 2880669 8987.1859903821 % -7.96897 08:26
  • PAX Gold 115568 221950.003 % -0.56328 08:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.