DOLAR

34,7498$% -0.02

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
EURO

36,5572% -0.06

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
STERLİN

44,0869£% 0.04

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
GRAM ALTIN

2.952,92%0,10

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
ÇEYREK ALTIN

4.890,00%0,06

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
BİTCOİN

3328091฿%0.40663

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
İmsak Vakti a 06:34
İstanbul HAFİF YAĞMUR 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 159,20 -1,30 11:26:14
AGHOL 278,50 -2,45 11:26:20
AGROT 8,24 -3,17 11:26:04
AHGAZ 20,38 -1,07 11:18:15
AKBNK 50,10 -4,11 11:26:20
AKSA 10,47 -3,94 11:26:19
AKSEN 32,36 -1,76 11:26:19
ALARK 100,00 -2,06 11:26:19
ALFAS 48,14 -3,18 11:26:13
ALTNY 83,55 -2,51 11:26:19
ANHYT 84,75 -3,53 11:26:07
ANSGR 89,90 -4,36 11:26:17
ARCLK 126,90 -4,37 11:25:26
ARDYZ 25,78 -3,37 11:26:19
ASELS 116,20 -1,02 11:26:19
ASTOR 103,40 -2,08 11:26:15
AVPGY 54,70 -2,41 11:26:20
BERA 16,06 -2,31 11:26:19
BIMAS 429,75 -1,77 11:26:19
BRSAN 383,00 -4,49 11:26:12
BRYAT 1.971,00 -3,62 11:26:16
BSOKE 13,80 -0,07 11:25:48
BTCIM 4,31 -0,69 11:25:50
CANTE 1,51 -2,58 11:24:33
CCOLA 50,80 -3,70 11:26:17
CIMSA 43,54 -3,59 11:26:20
CLEBI 3.202,50 1,67 11:26:19
CWENE 16,08 -2,43 11:26:12
DOAS 223,00 -2,75 11:26:06
DOHOL 16,33 -0,79 11:26:13
ECILC 44,18 -2,00 11:26:19
EFORC 79,70 -0,19 11:26:10
EGEEN 8.977,50 -3,44 11:20:06
EKGYO 12,68 -2,16 11:26:22
ENERY 3,35 -2,62 11:26:16
ENJSA 59,05 1,72 11:26:20
ENKAI 59,75 0,25 11:26:19
EREGL 20,60 -4,63 11:26:20
EUPWR 27,34 -4,20 11:26:11
FROTO 1.023,00 -2,39 11:26:19
GARAN 107,00 -3,43 11:26:11
GESAN 42,20 -2,99 11:24:47
GOLTS 386,75 -3,13 11:25:52
GRTHO 360,75 -2,10 11:26:03
GSRAY 1,91 -3,54 11:26:20
GUBRF 254,50 -4,14 11:25:27
HALKB 19,00 -3,85 11:26:17
HEKTS 3,07 -2,54 11:26:20
IEYHO 10,12 1,50 11:26:19
ISCTR 11,64 -3,16 11:26:17
ISMEN 37,92 -3,66 11:26:18
KARSN 10,57 -3,73 11:26:20
KCAER 11,70 -4,65 11:26:11
KCHOL 154,90 -3,55 11:26:19
KONTR 27,46 -3,72 11:26:13
KONYA 5.342,50 -2,86 11:24:48
KOZAA 82,30 -2,72 11:26:19
KOZAL 28,92 -1,97 11:26:19
KRDMD 25,08 -6,28 11:26:20
KTLEV 70,15 -2,43 11:26:22
LMKDC 29,84 -3,80 11:26:20
MAGEN 29,12 -0,07 11:26:03
MAVI 64,60 -3,87 11:26:16
MGROS 461,50 -2,89 11:26:21
MIATK 42,26 -2,04 11:26:19
MPARK 303,25 -1,86 11:25:37
OBAMS 46,30 -2,03 11:26:17
ODAS 4,72 -2,48 11:26:16
OTKAR 453,00 -1,84 11:26:19
OYAKC 26,84 -6,28 11:26:19
PASEU 37,76 -1,20 11:26:20
PETKM 15,97 -2,02 11:26:11
PGSUS 256,25 0,59 11:26:16
RALYH 94,75 -2,82 11:25:59
REEDR 11,51 -3,76 11:26:19
RYGYO 14,02 -3,97 11:24:46
SAHOL 77,00 -3,39 11:26:19
SASA 3,48 -1,42 11:26:20
SELEC 60,50 -3,43 11:25:34
SISE 35,12 -3,89 11:26:19
SKBNK 5,14 1,58 11:26:06
SMRTG 30,96 -2,64 11:26:20
SOKM 34,40 -3,64 11:26:06
TABGD 161,20 -3,53 11:26:20
TAVHL 234,60 -0,64 11:26:19
TCELL 87,00 -1,47 11:26:19
THYAO 301,25 -1,15 11:26:19
TKFEN 123,40 -5,30 11:26:17
TOASO 159,50 -2,68 11:26:04
TSKB 10,20 -3,59 11:25:28
TTKOM 46,90 -1,18 11:26:19
TTRAK 751,50 -3,65 11:26:03
TUPRS 130,80 -2,61 11:26:21
TURSG 17,30 -2,97 11:25:52
ULKER 107,30 -2,90 11:26:19
VAKBN 22,00 -4,26 11:26:05
VESTL 46,00 -3,36 11:26:19
YEOTK 48,34 -3,51 11:26:19
YKBNK 23,52 -2,08 11:26:22
ZOREN 3,38 -1,74 11:25:38
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 159,20 -1,30 11:26:14
AGHOL 278,50 -2,45 11:26:20
AGROT 8,24 -3,17 11:26:04
AHGAZ 20,38 -1,07 11:18:15
AKBNK 50,10 -4,11 11:26:20
AKSA 10,47 -3,94 11:26:19
AKSEN 32,36 -1,76 11:26:19
ALARK 100,00 -2,06 11:26:19
ALFAS 48,14 -3,18 11:26:13
ALTNY 83,55 -2,51 11:26:19
ANHYT 84,75 -3,53 11:26:07
ANSGR 89,90 -4,36 11:26:17
ARCLK 126,90 -4,37 11:25:26
ARDYZ 25,78 -3,37 11:26:19
ASELS 116,20 -1,02 11:26:19
ASTOR 103,40 -2,08 11:26:15
AVPGY 54,70 -2,41 11:26:20
BERA 16,06 -2,31 11:26:19
BIMAS 429,75 -1,77 11:26:19
BRSAN 383,00 -4,49 11:26:12
BRYAT 1.971,00 -3,62 11:26:16
BSOKE 13,80 -0,07 11:25:48
BTCIM 4,31 -0,69 11:25:50
CANTE 1,51 -2,58 11:24:33
CCOLA 50,80 -3,70 11:26:17
CIMSA 43,54 -3,59 11:26:20
CLEBI 3.202,50 1,67 11:26:19
CWENE 16,08 -2,43 11:26:12
DOAS 223,00 -2,75 11:26:06
DOHOL 16,33 -0,79 11:26:13
ECILC 44,18 -2,00 11:26:19
EFORC 79,70 -0,19 11:26:10
EGEEN 8.977,50 -3,44 11:20:06
EKGYO 12,68 -2,16 11:26:22
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 3,35 -2,62 11:26:16
ENJSA 59,05 1,72 11:26:20
ENKAI 59,75 0,25 11:26:19
EREGL 20,60 -4,63 11:26:20
EUPWR 27,34 -4,20 11:26:11
FROTO 1.023,00 -2,39 11:26:19
GARAN 107,00 -3,43 11:26:11
GESAN 42,20 -2,99 11:24:47
GOLTS 386,75 -3,13 11:25:52
GRTHO 360,75 -2,10 11:26:03
GSRAY 1,91 -3,54 11:26:20
GUBRF 254,50 -4,14 11:25:27
HALKB 19,00 -3,85 11:26:17
HEKTS 3,07 -2,54 11:26:20
IEYHO 10,12 1,50 11:26:19
ISCTR 11,64 -3,16 11:26:17
ISMEN 37,92 -3,66 11:26:18
KARSN 10,57 -3,73 11:26:20
KCAER 11,70 -4,65 11:26:11
KCHOL 154,90 -3,55 11:26:19
KONTR 27,46 -3,72 11:26:13
KONYA 5.342,50 -2,86 11:24:48
KOZAA 82,30 -2,72 11:26:19
KOZAL 28,92 -1,97 11:26:19
KRDMD 25,08 -6,28 11:26:20
KTLEV 70,15 -2,43 11:26:22
LMKDC 29,84 -3,80 11:26:20
MAGEN 29,12 -0,07 11:26:03
MAVI 64,60 -3,87 11:26:16
MGROS 461,50 -2,89 11:26:21
MIATK 42,26 -2,04 11:26:19
MPARK 303,25 -1,86 11:25:37
OBAMS 46,30 -2,03 11:26:17
ODAS 4,72 -2,48 11:26:16
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 453,00 -1,84 11:26:19
OYAKC 26,84 -6,28 11:26:19
PASEU 37,76 -1,20 11:26:20
PETKM 15,97 -2,02 11:26:11
PGSUS 256,25 0,59 11:26:16
RALYH 94,75 -2,82 11:25:59
REEDR 11,51 -3,76 11:26:19
RYGYO 14,02 -3,97 11:24:46
SAHOL 77,00 -3,39 11:26:19
SASA 3,48 -1,42 11:26:20
SELEC 60,50 -3,43 11:25:34
SISE 35,12 -3,89 11:26:19
SKBNK 5,14 1,58 11:26:06
SMRTG 30,96 -2,64 11:26:20
SOKM 34,40 -3,64 11:26:06
TABGD 161,20 -3,53 11:26:20
TAVHL 234,60 -0,64 11:26:19
TCELL 87,00 -1,47 11:26:19
THYAO 301,25 -1,15 11:26:19
TKFEN 123,40 -5,30 11:26:17
TOASO 159,50 -2,68 11:26:04
TSKB 10,20 -3,59 11:25:28
TTKOM 46,90 -1,18 11:26:19
TTRAK 751,50 -3,65 11:26:03
TUPRS 130,80 -2,61 11:26:21
TURSG 17,30 -2,97 11:25:52
ULKER 107,30 -2,90 11:26:19
VAKBN 22,00 -4,26 11:26:05
VESTL 46,00 -3,36 11:26:19
YEOTK 48,34 -3,51 11:26:19
YKBNK 23,52 -2,08 11:26:22
ZOREN 3,38 -1,74 11:25:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.