DOLAR

32,7878$% 1.53

EURO

35,1602% 0.53

STERLİN

41,6058£% 0.85

GRAM ALTIN

2.456,52%2,76

ÇEYREK ALTIN

3.943,00%1,82

BİTCOİN

2160957฿%0.36356

İmsak Vakti a 03:24
İstanbul AÇIK 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 5 Rebiulevvel 1446 05:03 06:31 13:07 16:42 19:33
  • 01.01.1970 6 Rebiulevvel 1446 05:04 06:32 13:06 16:41 19:31
  • 01.01.1970 7 Rebiulevvel 1446 05:05 06:33 13:06 16:40 19:29
  • 01.01.1970 8 Rebiulevvel 1446 05:06 06:34 13:06 16:39 19:28
  • 01.01.1970 9 Rebiulevvel 1446 05:08 06:35 13:05 16:38 19:26
  • 01.01.1970 10 Rebiulevvel 1446 05:09 06:36 13:05 16:37 19:24
  • 01.01.1970 11 Rebiulevvel 1446 05:10 06:37 13:05 16:36 19:23
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 5 Rebiulevvel 1446 05:03 06:31 13:07 16:42 19:33
  • 01.01.1970 6 Rebiulevvel 1446 05:04 06:32 13:06 16:41 19:31
  • 01.01.1970 7 Rebiulevvel 1446 05:05 06:33 13:06 16:40 19:29
  • 01.01.1970 8 Rebiulevvel 1446 05:06 06:34 13:06 16:39 19:28
  • 01.01.1970 9 Rebiulevvel 1446 05:08 06:35 13:05 16:38 19:26
  • 01.01.1970 10 Rebiulevvel 1446 05:09 06:36 13:05 16:37 19:24
  • 01.01.1970 11 Rebiulevvel 1446 05:10 06:37 13:05 16:36 19:23
  • 01.01.1970 12 Rebiulevvel 1446 05:11 06:38 13:04 16:35 19:21
  • 01.01.1970 13 Rebiulevvel 1446 05:12 06:39 13:04 16:33 19:19
  • 01.01.1970 14 Rebiulevvel 1446 05:14 06:40 13:04 16:32 19:18
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 05:15 06:41 13:03 16:31 19:16
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 05:16 06:42 13:03 16:30 19:14
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 05:17 06:43 13:03 16:29 19:12
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 05:18 06:44 13:02 16:28 19:11
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 05:19 06:45 13:02 16:27 19:09
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 05:21 06:46 13:01 16:25 19:07
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 05:22 06:47 13:01 16:24 19:06
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 05:23 06:48 13:01 16:23 19:04
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1446 05:24 06:49 13:00 16:22 19:02
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1446 05:25 06:50 13:00 16:21 19:00
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1446 05:26 06:51 13:00 16:19 18:59
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1446 05:27 06:52 12:59 16:18 18:57
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1446 05:28 06:53 12:59 16:17 18:55
  • 01.10.2024 28 Rebiulevvel 1446 05:29 06:54 12:59 16:16 18:54
  • 02.10.2024 29 Rebiulevvel 1446 05:30 06:55 12:58 16:15 18:52
  • 03.10.2024 30 Rebiulevvel 1446 05:32 06:56 12:58 16:13 18:50
  • 04.10.2024 1 Rebiulahir 1446 05:33 06:57 12:58 16:12 18:49
  • 05.10.2024 2 Rebiulahir 1446 05:34 06:58 12:58 16:11 18:47
  • 06.10.2024 3 Rebiulahir 1446 05:35 06:59 12:57 16:10 18:45
  • 07.10.2024 4 Rebiulahir 1446 05:36 07:00 12:57 16:09 18:44
  • 08.10.2024 5 Rebiulahir 1446 05:37 07:01 12:57 16:07 18:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.