DOLAR

34,7498$% -0.02

EURO

36,5572% -0.06

STERLİN

44,0869£% 0.04

GRAM ALTIN

2.952,92%0,10

ÇEYREK ALTIN

4.890,00%0,06

BİTCOİN

3328091฿%0.40663

İmsak Vakti a 06:34
İstanbul HAFİF YAĞMUR 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3382494 19799453 % -1.41941 04:56
  • Ethereum 116667 120455304.5352 % -4.73893 04:56
  • XRP 77.69 57252380420 % -4.52236 04:56
  • Tether 35.13 139872815646.75 % -0.10824 04:56
  • Solana 6345.3 479354224.51641 % -8.13612 04:56
  • BNB 23047 145887575.79 % -4.45591 04:56
  • Dogecoin 10.93 147300606383.71 % -5.52436 04:56
  • Cardano 31.19 35830920240.406 % -7.25148 04:56
  • USDC 35.17 42928623190.856 % -0.05018 04:56
  • Lido Staked Ether 116508 9759340.43779 % -4.82861 04:56
  • TRON 8.59 86217599009.158 % -2.30736 04:56
  • Avalanche 1299.65 409827467.24675 % -8.41015 04:56
  • Shiba Inu 0.00074928 5.8925548220099E+14 % -6.60828 04:56
  • Toncoin 184.99 2551780331.4796 % -5.00875 04:56
  • Stellar 12.25 30227903708.761 % -7.32329 04:56
  • Chainlink 768.54 631099972.30834 % -7.55997 04:56
  • Wrapped stETH 139038 3526218.5203069 % -4.04599 04:56
  • Polkadot 241.25 1522267060 % -7.70733 04:56
  • Wrapped Bitcoin 3368941 133853.57004411 % -1.74007 04:56
  • Hedera 8.75 38252162549.971 % -8.72 04:56
  • Sui 157.88 2927660018.5589 % -4.91853 04:56
  • Bitcoin Cash 15791.71 19805118.646651 % -1.9068 04:56
  • Binance-Peg WETH 117365 604999.99995984 % -4.15151 04:56
  • Litecoin 3472.6 75333145.733471 % -4.57123 04:56
  • NEAR Protocol 172.48 1217906155 % -9.73286 04:56
  • Uniswap 475.05 600483073.71 % -4.38402 04:56
  • Pepe 0.00060304 4.2069E+14 % -5.92042 04:56
  • LEO Token 326.78 924452165.9 % -0.00033 04:56
  • Aptos 325.62 556139020.40177 % -10.59543 04:56
  • Wrapped eETH 122975 1837658.3503361 % -4.87383 04:56
  • Internet Computer 346.84 477444321.38145 % -7.98431 04:56
  • POL (ex-MATIC) 16.48 8389243631.1696 % -6.88013 04:56
  • VeChain 1.57 80985041177 % -8.32252 04:56
  • USDS 35.1 5233614761.9382 % -0.2123 04:56
  • Cronos 5.45 27161066353.753 % -5.54059 04:56
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.65 2609959126.672 % -9.67875 04:56
  • Ethereum Classic 903.15 150041517.2742 % -7.01668 04:56
  • Render 244.93 517696508.87549 % -8.47509 04:56
  • Algorand 11.38 8334775336.3021 % -8.7396 04:56
  • Bittensor 15782.27 7381023 % -9.47318 04:56
  • Filecoin 170.18 613466871 % -7.53334 04:56
  • Arbitrum 25.98 4210111968 % -8.46554 04:56
  • Kaspa 4.09 25401284171.526 % -6.57434 04:56
  • MANTRA 125.83 949251937.57 % -7.47392 04:56
  • Cosmos Hub 225.9 390688369.81327 % -8.54006 04:56
  • Stacks 57.47 1505770153.8146 % -9.29402 04:56
  • Aave 10393.18 15017552.673636 % -11.44498 04:56
  • Fantom 33.37 2803634835.5266 % -8.82022 04:56
  • Celestia 171.72 461174403.33866 % -8.29654 04:56
  • Hyperliquid 1178.06 333928180 % -0.99271 04:56
  • Monero 6807.32 18446744.07371 % 1.48901 04:56
  • Immutable 46.15 1694765880.3898 % -10.33735 04:56
  • WhiteBIT Coin 852.2 144118517.10815 % -1.01971 04:56
  • OKB 1577.18 60000000 % -4.17509 04:56
  • dogwifhat 64.68 998926392 % -14.58771 04:56
  • Injective 709.63 97727220.33 % -9.65403 04:56
  • Bonk 0.00105533 75795281279647 % -10.23047 04:56
  • Optimism 61.17 1351719035 % -9.66059 04:56
  • Mantle 40.12 3366841707.8368 % -13.31305 04:56
  • Theta Network 74.87 1000000000 % -3.69303 04:56
  • The Graph 7.13 9548531509.1655 % -7.90372 04:56
  • Sei 14.69 4207777777 % -7.24667 04:56
  • Worldcoin 76.64 800481186.8171 % -8.44053 04:56
  • Ethena 35.33 2937500000 % -14.56128 04:56
  • Ondo 57.15 1437319741.0075 % -13.68838 04:56
  • THORChain 171.98 344114651 % -8.52713 04:56
  • Bitget Token 145.88 1400001000 % -7.59126 04:56
  • GALA 1.21 42034163306.729 % -10.34405 04:56
  • FLOKI 0.00576022 9674215561788 % -9.49118 04:56
  • Quant 3749.9 14544176.164091 % -6.35927 04:56
  • Maker 56626 891083.96831367 % -4.83274 04:56
  • JasmyCoin 1.13 48419999999.306 % -7.60737 04:56
  • Kaia 7.69 5856641747.1062 % -6.89545 04:56
  • The Sandbox 19.45 2430857126.2233 % -8.1251 04:56
  • Brett 4.39 9909971253.7087 % -10.02575 04:56
  • Pyth Network 12.56 3624988786.4386 % -7.75827 04:56
  • First Digital USD 34.91 1728060669 % -0.63632 04:56
  • IOTA 18.29 3535708817 % 38.70666 22:04
  • Rocket Pool ETH 130489 450784.86276929 % -4.84399 04:56
  • Arweave 971.03 65454185.538151 % 10.97359 22:04
  • Flare 0.934155 54934210925.555 % -5.61035 04:56
  • Coinbase Wrapped BTC 3385777 20907.35016423 % -1.38445 04:56
  • Lido DAO 58.5 896147256.72934 % -4.44029 04:56
  • STAU 6.17 10000000000 % 18.78575 22:04
  • Jupiter 44.2 1350000000 % 9.22119 22:04
  • Flow 38.23 1547659986.9803 % 5.06329 22:04
  • Tezos 43.8 1019880772.1986 % -7.83339 04:56
  • EOS 38.92 1516885789.1746 % -1.03326 22:04
  • Mantle Staked Ether 122667 441364.65826474 % -4.9149 04:56
  • Virtuals Protocol 85.09 1000000000 % -11.92579 04:56
  • Starknet 24.47 2259283720 % 1.25768 22:04
  • Beam 0.929155 52561007898 % -7.45818 04:56
  • Polygon 24.53 2202907038.5827 % 10.72812 22:04
  • Helium 311.56 172944659.39985 % 3.56554 22:04
  • Raydium 151.29 290888823.95934 % -7.38319 04:56
  • Gate 453.7 125815473.19981 % -4.39244 04:56
  • KuCoin 389.82 120225681.14608 % -2.51743 04:56
  • Movement 31.56 2250000000 % -6.66875 04:56
  • Kelp DAO Restaked ETH 120520 500922.40682958 % -4.60519 04:56
  • Pudgy Penguins 0.926483 62860396090 % -13.77596 04:56
  • Tokenize Xchange 707.38 79995999.051124 % 6.02426 04:56
  • Lombard Staked BTC 3375277 15327.67512615 % -2.00919 04:56
  • Fasttoken 116.43 427008421.4 % -0.58998 04:56
  • Usual USD 35.11 1408142505.1184 % -0.27869 04:56
  • NEXO 46.86 1000000000 % -3.87686 04:56
  • Solv Protocol SolvBTC 3385275 13400.400699787 % -1.23401 04:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.